Pengumuman Hasil Seleksi KKN Kebangsaan, KKN Bersama dan KKN Bilateral
Berikut ini adalah hasil dari seleksi KKN Kebangsaan, KKN Bersama dan KKN Bilateral :
PESERTA KKN KEBANGSAAN, TERNATE 2019
No | Nama | NPM | Jurusan | Fakultas |
---|---|---|---|---|
1 | Mutiara | 1616031053 | Ilmu Komunikasi | ISIP |
2 | Yetti Yuniarsih | 1612011342 | Hukum | Hukum |
3 | Ade Nurma Efendi | 1616031038 | Ilmu Komunikasi | ISIP |
4 | Handoko | 1617031072 | Matematika | MIPA |
5 | Detri Fiki Mandasari | 1615051001 | Teknik Geofisika | Teknik |
PESERTA KKN BERSAMA PTS BARAT, MEDAN 2019
No | Nama | NPM | Jurusan | Fakultas |
---|---|---|---|---|
1 | Fitria | 1616031037 | Ilmu Komunikasi | ISIP |
2 | Ridho iqbal Firdaus | 1616051052 | Ilmu administrasi | ISIP |
3 | Khairun Nisa' | 1613022031 | Pend. Fisika | IKIP |
4 | Askiandi Pradipta | 1616031052 | Ilmu Komunikasi | ISIP |
5 | Sofia Oktoriana | 1617031003 | Matematika | MIPA |
PESERTA KKN BILATERAL TAHUN 2019, KABUPATEN LEBAK BANTEN
No | Nama | NPM | Jurusan | Fakultas |
---|---|---|---|---|
1 | Nur Sabrina | 1617051099 | Ilmu Komputer | MIPA |
2 | Nita Suliyani | 1617041010 | Fisika | MIPA |
3 | Putra Pribowo | 1617051005 | Ilmu Komputer | MIPA |
4 | Sisda Amalia Utrujah | 1617051075 | Ilmu Komputer | MIPA |
5 | Yunita Rosalina Manurung | 1617051061 | Ilmu Komputer | MIPA |
6 | Rhaju Subakti | 1617031091 | Matematika | MIPA |
7 | Rehta Yunani | 1617051106 | Ilmu Komputer | MIPA |
8 | Streven Anthonio Sivaro | 1617031057 | Matematika | MIPA |
9 | Rifo Aziz Taufik | 1616031018 | Ilmu Komunikasi | FISIP |
10 | Marisa Tri Junita | 1616031036 | Ilmu Komunikasi | ISIP |
11 | Lati Piari Putri | 1617021070 | Biologi | MIPA |
12 | Harmiwa Pratiwi | 1617031133 | Matematika | MIPA |
13 | Intan Dinasti | 1617051033 | Ilmu Komputer | MIPA |
14 | Irmaya Kartika | 1617051030 | Ilmu Komputer | MIPA |
15 | Habibi | 1617051089 | Ilmu Komputer | MIPA |
16 | Mela Rahmadani | 1617051049 | Ilmu Komputer | MIPA |
17 | Nadya Ulfha Sabila | 1617021058 | Biologi | MIPA |
18 | Abdur Rohman Husen | 1612011008 | Ilmu Hukum | Hukum |
19 | Budi Khairi Audiansyah | 1617021060 | Biologi | MIPA |
20 | Ahmad Marzuky Ashshaff | 1617051003 | Ilmu Komputer | MIPA |
21 | Annisa Nur Baitti | 1617031123 | Matematika | MIPA |
22 | Eka Fauziah | 1616031016 | Ilmu Komunikasi | ISIP |
23 | Aris Subagio | 1617021048 | Biologi | MIPA |
24 | Riska Daisi Elvina S | 1617051141 | Ilmu Komputer | MIPA |
25 | Chandra Dio Divanie | 1612011254 | Ilmu Hukum | Hukum |
———————————————————————————————————
Bagi mahasiswa yang lolos seleksi KKN Kebangsaan, Ternate 2019. Silahkan ke Sekretariat BP-KKN Universitas Lampung pada hari Senin, 15 April 2019 untuk mengambil token registrasi KKN Kebangsaan dengan menunjukkan KTM.
KKN Kebangsaan, bersama, dan bilateral
Leave a Reply